| 
 | 基本水價 | 隨水價代收費用 | 合計價格 | 用水行業(yè)分類 | ||
| 價格 | ||||||
| 用水類別 | 水資源稅相關(guān)成本費用 | 污水處理費 | 垃圾費 | |||
| 居民生活用水(階梯式水價) | 1.31 (第一級) | 0.08 | 0.95 | 0.25 | 2.59 (第一級) | 居民住宅、福利院、敬老院、學校、幼兒園和部隊營房生活用水 | 
|  | 1.97 (第二級) | 3.25 (第二級) | 居民住宅生活用水 | |||
|  | 2.62 (第三級) | 3.9 (第三級) | ||||
| 非居民生活用水 | 1.65 | 0.08 | 1.4 | 0.35 | 3.48 | 1、行政事業(yè)單位用水:機關(guān)、團體、部隊、醫(yī)療衛(wèi)生、公共消防、城市園林綠化、公共廁所的非經(jīng)營性用水; 2、工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用水:工礦企業(yè)、交通運輸?shù)绕髽I(yè)生產(chǎn)性用水;3、經(jīng)營服務(wù)類用水:商貿(mào)、餐飲、賓館、旅游、金融保險、經(jīng)營服務(wù)類企業(yè)用水 | 
| 特種用水 | 3.2 | 0.08 | 1.4 | 0.5 | 5.18 | 洗車、洗浴、娛樂業(yè)、美容美發(fā)、游泳池、飲用水生產(chǎn)企業(yè)、工程施工用水 | 
    注:(1)執(zhí)行依據(jù)池價服[2013]98號文件,池價商[2016]98號文件,池價費{2015}82號,池價費{2016}55號,財稅[2017]18號.
(2)以上水價自2017年5月1日起執(zhí)行。
掃一掃在手機打開當前頁