| 變電站10kV間隔使用情況 | |||||
| 變電站名稱 | 變電站電壓等級 | 間隔電壓等級 | 間隔總數(shù) | 已用間隔 | 備用間隔 | 
| 個數(shù) | 個數(shù) | 個數(shù) | |||
| 佛田變電站 | 220kV | 10kV | 20 | 12 | 8 | 
| 雙龍變電站 | 220kV | 10kV | 24 | 23 | 1 | 
| 騰飛變電站 | 220kV | 10kV | 24 | 23 | 1 | 
| 百牙變電站 | 110kV | 10kV | 24 | 12 | 12 | 
| 靜安變電站 | 110kV | 10kV | 16 | 16 | 0 | 
| 齊山變電站 | 110kV | 10kV | 24 | 24 | 0 | 
| 新湖變電站 | 110kV | 10kV | 24 | 22 | 2 | 
| 龍江變電站 | 110kV | 10kV | 18 | 10 | 8 | 
| 三范變電站 | 110kV | 10kV | 20 | 20 | 0 | 
| 江口變電站 | 110kV | 10kV | 12 | 12 | 0 | 
| 靈芝變電站 | 110kV | 10kV | 4 | 4 | 0 | 
| 杏村變電站 | 110kV | 10kV | 20 | 20 | 0 | 
| 九華山變電站 | 35kV | 10kV | 8 | 6 | 2 | 
| 城南變電站 | 35kV | 10kV | 7 | 7 | 0 | 
| 馬牙變電站 | 35kV | 10kV | 8 | 6 | 2 | 
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁