• <cite id="28y0s"></cite>
  • <center id="28y0s"><dd id="28y0s"></dd></center>
    <dfn id="28y0s"></dfn><center id="28y0s"></center>
  • <tbody id="28y0s"></tbody>
  • 索引號: 003280562/201509-00007 組配分類: 財政決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 市法院 主題分類:
    標(biāo)題: 公共財政預(yù)算財政撥款支出決算表 文號:
    成文日期: 2015-09-23 發(fā)布日期: 2015-09-23
    廢止日期:
    公共財政預(yù)算財政撥款支出決算表
    發(fā)布時間:2015-09-23 17:19 來源:池州市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    公共財政預(yù)算財政撥款支出決算表
    公開04表
    編制單位:池州市中級人民法院 金額單位:元
    支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
    合計 21,030,820.82 14,802,755.70 6,228,065.12
    204 公共安全支出 19,482,100.02 13,254,034.90 6,228,065.12
    20405 法院 19,482,100.02 13,254,034.90 6,228,065.12
    2040501   行政運(yùn)行 7,933,782.04 7,933,782.04 0.00
    2040502   一般行政管理事務(wù) 3,762,214.86 3,762,214.86 0.00
    2040506   “兩庭”建設(shè) 6,228,065.12 0.00 6,228,065.12
    2040550   事業(yè)運(yùn)行 1,064,539.00 1,064,539.00 0.00
    2040599   其他法院支出 493,499.00 493,499.00 0.00
    208 社會保障和就業(yè)支出 778,220.80 778,220.80 0.00
    20805 行政事業(yè)單位離退休 643,430.60 643,430.60 0.00
    2080501   歸口管理的行政單位離退休 643,430.60 643,430.60 0.00
    20808 撫恤 134,790.20 134,790.20 0.00
    2080899   其他優(yōu)撫支出 134,790.20 134,790.20 0.00
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 270,700.00 270,700.00 0.00
    21005 醫(yī)療保障 270,700.00 270,700.00 0.00
    2100501   行政單位醫(yī)療 270,700.00 270,700.00 0.00
    221 住房保障支出 499,800.00 499,800.00 0.00
    22102 住房改革支出 499,800.00 499,800.00 0.00
    2210201   住房公積金 499,800.00 499,800.00 0.00
    97超级碰碰碰久久久全部,中国av片永久免费,国产精品无码无需播放器,中文字幕精品一区二区2021
  • <cite id="28y0s"></cite>
  • <center id="28y0s"><dd id="28y0s"></dd></center>
    <dfn id="28y0s"></dfn><center id="28y0s"></center>
  • <tbody id="28y0s"></tbody>