• <cite id="28y0s"></cite>
  • <center id="28y0s"><dd id="28y0s"></dd></center>
    <dfn id="28y0s"></dfn><center id="28y0s"></center>
  • <tbody id="28y0s"></tbody>
  • 索引號: 003280562/201502-00003 組配分類: 財政預(yù)算
    發(fā)布機構(gòu): 市法院 主題分類:
    標(biāo)題: 2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 文號:
    成文日期: 2015-02-16 發(fā)布日期: 2015-02-16
    廢止日期:
    2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
    發(fā)布時間:2015-02-16 11:34 來源:池州市政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    附件4
    2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
    法院 單位:萬元
    功能科目編碼/經(jīng)濟科目編碼 功能科目名稱/經(jīng)濟科目名稱 合計 基本支出 項目支出 備注
        1,594.71 830.91 763.80  
    204 公共安全支出 1,451.93 688.13 763.80  
    20405 法院 1,451.93 688.13 763.80  
       2040501    行政運行(法院) 1,216.13 686.13 530.00  
         301      工資福利支出 510.08 510.08    
         302      商品和服務(wù)支出 449.79 138.79 311.00  
         303      對個人和家庭的補助 37.26 37.26    
         310      其他資本性支出 219.00   219.00  
       2040504    案件審判 200.00   200.00  
         302      商品和服務(wù)支出 200.00   200.00  
       2040599    其他法院支出 35.80 2.00 33.80  
         301      工資福利支出 2.00 2.00    
         302      商品和服務(wù)支出 33.80   33.80  
    208 社會保障和就業(yè)支出 63.40 63.40    
    20805 行政事業(yè)單位離退休 63.40 63.40    
       2080501    歸口管理的行政單位離退休 63.40 63.40    
         303      對個人和家庭的補助 63.40 63.40    
    210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 27.89 27.89    
    21005 醫(yī)療保障 27.89 27.89    
       2100501    行政單位醫(yī)療 27.89 27.89    
         301      工資福利支出 27.89 27.89    
    221 住房保障支出 51.49 51.49    
    22102 住房改革支出 51.49 51.49    
       2210201    住房公積金 51.49 51.49    
         303      對個人和家庭的補助 51.49 51.49    
    97超级碰碰碰久久久全部,中国av片永久免费,国产精品无码无需播放器,中文字幕精品一区二区2021
  • <cite id="28y0s"></cite>
  • <center id="28y0s"><dd id="28y0s"></dd></center>
    <dfn id="28y0s"></dfn><center id="28y0s"></center>
  • <tbody id="28y0s"></tbody>