 
            | 索引號: | 055755486/201609-00001 | 組配分類: | 財政決算 | 
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政務(wù)公開辦 | 主題分類: | |
| 標(biāo)題: | 池州市信息辦公室2015年部門決算情況 | 文號: | 無 | 
| 成文日期: | 2016-09-29 | 發(fā)布日期: | 2016-09-29 | 
| 廢止日期: | |||
根據(jù)市編辦《關(guān)于印發(fā)〈池州市信息辦公室機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(池編〔2012〕38號)和《關(guān)于市信息辦公室增加職責(zé)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》(池編〔2013〕33號)文件規(guī)定,市信息辦公室主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、
電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;
2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作,組織、協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣
傳和輿論引導(dǎo)工作,依法查處違法違規(guī)網(wǎng)站;
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管
理,負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)新聞業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的有關(guān)審批和日常監(jiān)管工作;
4、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開工作;
5、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作,承擔(dān)全市電子
政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作;
6、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、
運行、維護(hù)和管理;
7、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和
信息工作;
8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市政務(wù)微博、微信建設(shè)與管理工作,承擔(dān)市級官方政務(wù)微博、微信建設(shè)管理和運行維護(hù);
9、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用,承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作,協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè),承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
10、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,池州市信息辦公室2015年度部門決算包括辦本級決算和辦屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無變動。
納入池州市信息辦公室2015年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細(xì)情況見下表:
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 池州市信息辦公室本級 | 
| 2 | 池州市電子信息中心 | 
三、池州市信息辦公室2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計916.08萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計916.08萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計704.57萬元,其中:財政撥款收入381.24萬元,占54.11%;其他收入323.33萬元,占45.89%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計812.9萬元,其中:基本支出231.08萬元,占28.43%;項目支出581.82萬元,占71.57%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計561.2萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計561.2萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年度財政撥款支出561.2萬元,占本年支出的69.04%。
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為331.9萬元,支出決算為561.2萬元,超出年初預(yù)算的69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于結(jié)算前期“數(shù)字池州”等項目經(jīng)費的尾款。其中基本支出212.19萬元,占37.81%;項目支出349.01萬元,占62.19%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算551.4萬元,比2014年減少1088.08萬元,主要原因是“數(shù)字池州”、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺等項目去年完成驗收,大部分經(jīng)費在去年結(jié)算。其中:“行政運行”決算109.91萬元,主要用于保障辦機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作的支出,“事業(yè)運行”決算227.01萬元,主要用于所屬二級機(jī)構(gòu)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出,“其他一般公共服務(wù)支出”決算214.48萬元,主要用于辦及下屬單位業(yè)務(wù)項目經(jīng)費。
2.2 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.44萬元,比2014年增加0.46萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“行政單位醫(yī)療”決算2.84萬元,主要用辦機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.6萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
2.3“住房保障支出”2015年度決算6.36萬元,比2014年增加0.85萬元,增長15.4%,主要原因是工資基數(shù)有所增長。其中:“住房公積金”決算6.36萬元,主要用于辦機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出212.19萬元,其中人員經(jīng)費152.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費59.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市信息辦公室2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
2015年度池州市信息辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費59.68萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2015年度池州市信息辦公室政府采購支出總額1.97萬元,全部為政府采購辦公設(shè)備支出。
截止到2015年12月31日,池州市信息辦公室共有車輛1
輛,為一般公務(wù)用車;單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
1.收入支出決算總表
| 
 | 
 | 
 | 公開01表 | |
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 2015年度 | 金額單位:元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
| 一、財政撥款收入 | 3,812,421.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 8,031,023.23 | |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事業(yè)收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | |
| 四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 3,233,300.49 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,400.00 | |
| 
 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 63,593.00 | |
| 
 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
| 
 | 
 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
| 本年收入合計 | 7,045,721.59 | 本年支出合計 | 8,129,016.23 | |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 | |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,115,064.16 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,031,769.52 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 總計 | 9,160,785.75 | 總計 | 9,160,785.75 | |
2.收入決算表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公開02表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 
 | 2015年度 | 
 | 
 | 金額單位:元 | |||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 合計 | 7,045,721.59 | 3,812,421.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,300.49 | 
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 6,947,728.59 | 3,714,428.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,300.49 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 822,561.00 | 822,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 697,561.00 | 697,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,573,514.19 | 2,546,659.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,855.09 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 1,099,164.85 | 1,099,164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 26,855.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,855.09 | ||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 1,447,494.25 | 1,447,494.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3,551,653.40 | 345,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206,445.40 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 3,551,653.40 | 345,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206,445.40 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.支出決算表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公開03表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 
 | 2015年度 | 
 | 
 | 金額單位:元 | ||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 8,129,016.23 | 2,310,786.50 | 5,818,229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8,031,023.23 | 2,212,793.50 | 5,818,229.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 822,561.00 | 822,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 697,561.00 | 697,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,613,512.10 | 923,024.50 | 1,690,487.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 1,099,164.85 | 519,939.85 | 579,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 專項業(yè)務(wù) | 66,853.00 | 66,853.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 1,447,494.25 | 336,231.65 | 1,111,262.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4,594,950.13 | 467,208.00 | 4,127,742.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4,594,950.13 | 467,208.00 | 4,127,742.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.財政撥款收入支出決算總表
| 
 | 
 | 
 | 公開04表 | 
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 2016年9月 | 
 | 金額單位:元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 決算數(shù) | 
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 3,812,421.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 5,514,021.35 | 
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 三、國防支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 五、教育支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,400.00 | 
| 
 | 
 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十六、金融支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 十九、住房保障支出 | 63,593.00 | 
| 
 | 
 | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 二十一、其他支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 
| 
 | 
 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 
| 本年收入合計 | 3,812,421.10 | 本年支出合計 | 5,612,014.35 | 
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,799,593.25 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,799,593.25 | 
 | 
 | 
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 
 | 
 | 
| 合計 | 5,612,014.35 | 合計 | 5,612,014.35 | 
5.公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總表
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公開05表 | |||
| 編制單位:池州市信息辦公室(匯總) | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 5,612,014.35 | 2,121,933.50 | 3,490,080.85 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,514,021.35 | 2,023,940.50 | 3,490,080.85 | |||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 822,561.00 | 822,561.00 | 0.00 | |||||
| 2010350 | 事業(yè)運行 | 697,561.00 | 697,561.00 | 0.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | |||||
| 20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,546,659.10 | 856,171.50 | 1,690,487.60 | |||||
| 2013101 | 行政運行 | 1,099,164.85 | 519,939.85 | 579,225.00 | |||||
| 2013150 | 事業(yè)運行 | 1,447,494.25 | 336,231.65 | 1,111,262.60 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,144,801.25 | 345,208.00 | 1,799,593.25 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 2,144,801.25 | 345,208.00 | 1,799,593.25 | |||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | |||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | |||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 | |||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 63,593.00 | 63,593.00 | 0.00 | |||||
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
| 
 | 
 | 
 | 公開06表 | |||||
| 部門:池州市信息辦公室(匯總) | 
 | 
 | 金額單位:元 | |||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄 次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合 計 | 2,121,933.50 | 1,525,095.70 | 596,837.80 | |||||
| 301 | 工資福利支出 | 1,314,918.70 | 1,314,918.70 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工資 | 256,245.00 | 256,245.00 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 437,316.00 | 437,316.00 | 0.00 | ||||
| 30103 | 獎金 | 315,670.00 | 315,670.00 | 0.00 | ||||
| 30104 | 社會保障繳費 | 73,213.70 | 73,213.70 | 0.00 | ||||
| 30107 | 績效工資 | 33,964.00 | 33,964.00 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 198,510.00 | 198,510.00 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 577,097.80 | 0.00 | 577,097.80 | ||||
| 30201 | 辦公費 | 128,880.80 | 0.00 | 128,880.80 | ||||
| 30202 | 印刷費 | 11,945.00 | 0.00 | 11,945.00 | ||||
| 30203 | 咨詢費 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | ||||
| 30207 | 郵電費 | 28,176.00 | 0.00 | 28,176.00 | ||||
| 30211 | 差旅費 | 103,579.00 | 0.00 | 103,579.00 | ||||
| 30213 | 維修(護(hù))費 | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | ||||
| 30214 | 租賃費 | 74,200.00 | 0.00 | 74,200.00 | ||||
| 30215 | 會議費 | 6,840.00 | 0.00 | 6,840.00 | ||||
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 13,988.00 | 0.00 | 13,988.00 | ||||
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 67,276.00 | 0.00 | 67,276.00 | ||||
| 30218 | 專用材料費 | 9,107.00 | 0.00 | 9,107.00 | ||||
| 30226 | 勞務(wù)費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | ||||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | ||||
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 25,432.00 | 0.00 | 25,432.00 | ||||
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 47,484.00 | 0.00 | 47,484.00 | ||||
| 30239 | 其他交通費用 | 7,058.00 | 0.00 | 7,058.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36,152.00 | 0.00 | 36,152.00 | ||||
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 210,177.00 | 210,177.00 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 11,280.00 | 11,280.00 | 0.00 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | ||||
| 30309 | 獎勵金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公積金 | 158,277.00 | 158,277.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 30,120.00 | 30,120.00 | 0.00 | ||||
| 310 | 其他資本性支出 | 19,740.00 | 0.00 | 19,740.00 | ||||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 19,740.00 | 0.00 | 19,740.00 | ||||
| 注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||||||
| 2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||||||
| 3.本表以“元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
| 
 | ||||||||
 
        主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
皖I(lǐng)CP備2022012329號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417000002
            
                 皖公網(wǎng)安備 34170002000042號 本站支持IPV6訪問
 皖公網(wǎng)安備 34170002000042號 本站支持IPV6訪問
            
            
                    
 
            
        
        
        
     網(wǎng)站無障礙
網(wǎng)站無障礙 長輩版
長輩版 
            