索引號(hào): | 744889674/201609-00002 | 組配分類: | 單位決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 主題分類: | |
標(biāo)題: | 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2016-09-29 | 發(fā)布日期: | 2016-09-29 |
廢止日期: |
堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo),遵循憲法確定的基本原則,發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù),與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合,使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才,發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化,促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要,根據(jù)實(shí)際,推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革,優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置,提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。
三、池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計(jì)11269.81萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)11269.81萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各增加5629.39萬元,增長99.81%,主要原因:一是2015年12月31日市財(cái)政追加生均撥款經(jīng)費(fèi)3930.57萬元;二是財(cái)政撥入提升計(jì)劃資金750萬元;三是在編人員工資增加602.50萬元;四是財(cái)政撥入就業(yè)培訓(xùn)設(shè)備款97.90萬元;五是財(cái)政撥入國家助學(xué)金及中專學(xué)費(fèi)補(bǔ)償增加135.54萬元。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11269.81萬元,其中:財(cái)政撥款收入6570.28萬元,占58.30%;事業(yè)收入3203.48萬元,占28.43%;其他收入1496.05萬元,占13.27%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)6863.69萬元,其中:基本支出6637.87萬元,占96.70%;項(xiàng)目支出225.82萬元,占3.30%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6570.28萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)6570.28萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4501.16萬元,增長217.54%,主要原因:一是2015年12月31日市財(cái)政撥入生均撥款3930.57萬元;二是人員工資增加602.50萬元。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款支出4017.29萬元,占本年支出的58.53%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加1948.17萬元,增長94.16%。主要原因:一是人員工資增加602.50萬元;二是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等增加409.56萬元;三是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等共計(jì)增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1614.18萬元,支出決算為4017.29萬元,完成年初預(yù)算的248.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加602.50萬元;二是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等支出增加409.56萬元;三是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等支出增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。
其中基本支出4017.29萬元,占100%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算5萬元,比2014年減少230.72萬元,下降97.88%。主要原因是財(cái)務(wù)人員更換,前后編制決算的口徑不一致,2015年度“一般公共服務(wù)”大部分在“教育支出”中安排。其中:“其他一般公共服務(wù)支出”決算5萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)。
2.2“教育支出”2015年度決算3258.58萬元,比2014年增加2043.10萬元,增長168.09%。主要原因:一是由于財(cái)務(wù)人員更換,前后編制決算的口徑不一致,2015年度“一般公共服務(wù)”大部分在“教育支出”中安排,致使“教育支出”增幅較大;二是人員工資增加602.50萬元;三是2015年新建多個(gè)專業(yè)實(shí)訓(xùn)室,購置實(shí)訓(xùn)室專用設(shè)備等增加409.56萬元;四是維修(護(hù))費(fèi)、師資培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)訓(xùn)材料費(fèi)等共計(jì)增加500.88萬元;四是“空調(diào)進(jìn)校園”項(xiàng)目及學(xué)生宿舍改造增加400萬元。
2.3 “社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算624.33萬元,比2014年增加133.41萬元,增長27.18%,主要原因是人員工資增加,各項(xiàng)保險(xiǎn)增加。其中:“事業(yè)單位離退休”決算617.21萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。
2.4 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算50.97萬元,比2014年增加0.94萬元,增加1.88%,主要原因是人員工資增加。其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”決算50.97萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。
2.5 “住房保障支出”2015年度決算78.41萬元,比2014年增加1.44萬元,增長1.88%,主要原因是人員工資增加。其中:“住房公積金”決算78.41萬元,主要用于廳機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出4017.29萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2432.02萬元,主要包括:基本工資598.09萬元、津貼補(bǔ)貼701.46萬元、獎(jiǎng)金145.73萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)65.08萬元、績效工資96.49萬元、其他工資福利支出62.52萬元、離休費(fèi)24.73萬元、退休費(fèi)592.48萬元、撫恤金7.12萬元、生活補(bǔ)助59.91萬元、住房公積金78.41萬元;公用經(jīng)費(fèi)1585.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)120.35萬元、印刷費(fèi)31.58萬元、咨詢費(fèi)26萬元、水費(fèi)106.33萬元、電費(fèi)115.77萬元、郵電費(fèi)22.86萬元、物業(yè)管理費(fèi)198.04萬元、差旅費(fèi)50.45萬元、維修(護(hù))費(fèi)115.89萬元、租賃費(fèi)39.47萬元、會(huì)議費(fèi)5.94萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.73萬元、專用材料費(fèi)23.28萬元、勞務(wù)費(fèi)139.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)50.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.39、其他商品服務(wù)支出471.64萬元。
(七)其他重要事項(xiàng)的情況說明
2015年度池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額687.43萬元,其中:政府采購貨物支出655.07萬元,政府采購工程支出32.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額687.43萬元,占政府采購支出總額100%。
截止到2015年12月31日,池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。
九、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:
1.收入支出決算總表
本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)總計(jì)總計(jì)
收入支出決算總表 | |||
財(cái)決01表 | |||
編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015年度 | 金額單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 65,702,813.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 32,034,800.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 61,049,828.49 |
六、其他收入 | 14,960,465.40 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,243,297.02 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 509,700.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 784,100.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
112,698,078.72 | 68,636,925.51 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 44,061,153.21 |
112,698,078.72 | 112,698,078.72 |
2.收入決算表
收入決算表 | ||||||||||
財(cái)決03表 | ||||||||||
編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
合計(jì) | 112,698,078.72 | 65,702,813.32 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 105,110,981.70 | 58,115,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
20502 | 普通教育 | 63,830,981.70 | 16,835,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
2050205 | 高等教育 | 63,830,981.70 | 16,835,716.30 | 0.00 | 32,034,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960,465.40 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 41,280,000.00 | 41,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 41,280,000.00 | 41,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—3.%d — |
3.支出決算表
支出決算表 | |||||||||
財(cái)決04表 | |||||||||
編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015年度 | 金額單位:元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 68,636,925.51 | 66,378,709.16 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 61,049,828.49 | 58,791,612.14 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 45,197,115.72 | 42,938,899.37 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 45,197,115.72 | 42,938,899.37 | 2,258,216.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)合計(jì)合計(jì)
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||
公開04表 | |||
編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2016年9月 | 金額單位:元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 65,702,813.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 32,585,762.64 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,243,297.02 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 509,700.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 784,100.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
65,702,813.32 | 40,172,859.66 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25,529,953.66 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
65,702,813.32 | 65,702,813.32 | ||
— %d — |
公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||
財(cái)決07表 | ||||||
編制單位:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2015年度 | 金額單位:元 | ||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 40,172,859.66 | 40,172,859.66 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 32,585,762.64 | 32,585,762.64 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 16,733,049.87 | 16,733,049.87 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 16,733,049.87 | 16,733,049.87 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 15,852,712.77 | 15,852,712.77 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 6,243,297.02 | 6,243,297.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 6,172,097.02 | 6,172,097.02 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 509,700.00 | 509,700.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 | ||
— 11.%d — |
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金額單位:元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計(jì) | 40,172,859.66 | 24,320,146.89 | 15,852,712.77 | |
301 | 工資福利支出 | 16,693,586.87 | 16,693,586.87 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 5,980,928.00 | 5,980,928.00 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 7,014,547.20 | 7,014,547.20 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 1,457,286.50 | 1,457,286.50 | 0.00 |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 650,768.99 | 650,768.99 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 964,900.00 | 964,900.00 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 625,156.18 | 625,156.18 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 15,852,712.77 | 0.00 | 15,852,712.77 |
30201 | 辦公費(fèi) | 1,203,471.34 | 0.00 | 1,203,471.34 |
30202 | 印刷費(fèi) | 315,812.65 | 0.00 | 315,812.65 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
30205 | 水費(fèi) | 1,063,266.96 | 0.00 | 1,063,266.96 |
30206 | 電費(fèi) | 1,157,684.79 | 0.00 | 1,157,684.79 |
30207 | 郵電費(fèi) | 228,554.40 | 0.00 | 228,554.40 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,980,400.00 | 0.00 | 1,980,400.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 504,494.90 | 0.00 | 504,494.90 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1,158,902.67 | 0.00 | 1,158,902.67 |
30214 | 租賃費(fèi) | 394,800.00 | 0.00 | 394,800.00 |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 59,357.00 | 0.00 | 59,357.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 627,413.60 | 0.00 | 627,413.60 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 232,759.15 | 0.00 | 232,759.15 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1,391,432.37 | 0.00 | 1,391,432.37 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 504,100.00 | 0.00 | 504,100.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 53,911.50 | 0.00 | 53,911.50 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4,716,351.44 | 0.00 | 4,716,351.44 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 7,626,560.02 | 7,626,560.02 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 247,258.90 | 247,258.90 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 5,924,838.12 | 5,924,838.12 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 71,200.00 | 71,200.00 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 599,163.00 | 599,163.00 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 784,100.00 | 784,100.00 | 0.00 |
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 | ||||
2.本表批復(fù)到款級科目。 | ||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||
— 6.%d — |
主辦單位:池州市人民政府辦公室 承辦單位:池州市數(shù)據(jù)資源管理局
皖I(lǐng)CP備2022012329號(hào)-1 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3417000002
皖公網(wǎng)安備 34170002000042號(hào) 本站支持IPV6訪問