|  | 單 位 | 1-3月 累  計(jì) | 3月 增長(zhǎng)(%) | 1-3月 增長(zhǎng)(%) | 1-2月 增長(zhǎng)(%)  | 
| 一、GDP | 億元 | 289.0 |  | 6.4 | 6.3(2024年) | 
| 二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 8.0 | 9.0 | 10.8  | 
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 |   | 4.3  | 7.3  | 
|       高技術(shù)制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 23.5 | 32.2 | 38.7  | 
| 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | -3.6 | 5.8 | 12.9  | 
| 三、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 |  | 8.1 | 8.6  | 
| 項(xiàng)目投資 | 億元 | 不公布總量 |  | 12.1 | 12.0 | 
| #工業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 |  | 7.8 | 12.2  | 
| #制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 |  | 19.3 | 11.5  | 
|  基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 |  | 12.1 | 12.3  | 
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | 億元 | 8.2 |  | -31.7 | -27.8  | 
| 四、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 36.0 | 2.5 | 3.7  | 4.1  | 
|   一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 68.0  | 10.6 | 4.6  | 2.4  | 
| 五、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 142.0  |  | 4.6  | 5.0(2024年) | 
| 限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 
| 六、進(jìn)出口總額 | 億元 | 42.5  | 31.3  | 34.5  | 37.8 | 
| 七、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 2168.4 |  | 12.9 | 10.3 | 
|   金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1856.8 |  | 17.2 | 16.5 | 
| 八、全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.0  | 4.5 | 5.9 | 6.7 | 
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 22.0  | 3.8 | 7.7 | 10.2 | 
| 九、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 99.8 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)